Startside / Produkter /

Case IH traktor

Case IH hos AK-maskiner

Case IH logo - link til egen side

Case IH på nett:

Case IH på FacebookCase IH på YouTube

Oversikt over tilgjengelig CASE IH modeller

  Modell (brosjyrelink) Motoreffekt (hk/Kw) Moment- signing % Ma. løft (kg)
Case IH JX JX 60 44/60 29 3000
JX 70 53/72 37 3000
JX 80 60/82 41 3565
JX 90 65/88 50 3565
JX 95 70/95 44 3565

Case IH JXU JXU 75 56/76 39 3900
JXU 85 63/86 40 3900
JXU 95 71/97 37 4900
JXU 105 78/106 31 4900
JXU115 83/113 29 4900

Case IH CS pro CS 85 PRO 63/85,5 37 4900
CS 95 PRO 68/92,5 39 4900
CS 105 PRO 74,5/101 38 4900

Case IH Maxxum X MAXXUM 100 101/74 28 7864
MAXXUM 110 112/82 43 7864
MAXXUM 115 117/86 40 7864
MAXXUM 125 126/93 38 7864
MAXXUM 140 141/104 39 7864

Case IH Maxxum MultiController MAXXUM 110 Multicontroller 112/82 46 7864
MAXXUM 120 Multicontroller 121/89 45 7864
MAXXUM 130 Multicontroller 132/97 41 7864
MAXXUM 115 Multicontroller 117/86 45 7864
MAXXUM 125 Multicontroller 126/93 47 7864
MAXXUM 140 Multicontroller 141/104 35 7864

Case IH Puma CVX CVX 140 141/104 38 9900
CVX 150 150/111 38 9900
CVX 160 160/118 39 9900
CVX 175 175/129 39 9900
CVX 195 196/144 29 9900

Case IH Puma Multicontroller* Motoreffetk PUMA er uten aut. motorstyring. Nominell hk/Kw 2200 omd/min. PUMA 125 127/93*   8257
PUMA 140 142/104*   8257
PUMA 155 158/116*   8257
PUMA 165 167/123*   10460
PUMA 180 182/134*   10460
PUMA 195 197/145*   10460
PUMA 210 213/157*   10460

Case IH Puma Multicontroller* Motoreffetk PUMA CVX er Nominell hk/Kw. PUMA CVX 165 167/123*   10460
PUMA CVX 180 182/134*   10460
PUMA CVX 195 197/145*   10460
PUMA CVX 210 213/157*   10460
PUMA CVX 225 224/165*   10460

Case IH Magnum* Motoreffetk MAGNUM er Nominell hk/Kw.

MAGNUM 225 165/224* 42 8550
MAGNUM 250 185/252* 46 9130
MAGNUM 280 205/279* 40 9130
MAGNUM 310 227/309* 40 10200
MAGNUM 335 246/335* 40 10200